
Линия по производству искусственного кварцевого камня, станок для резки кварца
Линия по производству искусственных кварцевых камней Станок для резки кварца Компания HONGFA начала производство линии п
Базовая информация
| Модель №. | ВЧ-ЛИ |
| Тип продукта | Линия по производству искусственного кварцевого камня |
| Автоматическая заметка | Автоматически |
| Источник энергии | Гидравлический |
| Винтовая конструкция | Двойной винт |
| Сертификация | CE, ИСО |
| Состояние | Ной |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Модель №. | Ли190*320 |
| Ключевые моменты продажи | Высокая точность |
| производительность | 60-80 штук/день |
| Суммарная мощность | 400 кВт |
| Масса | 8-14 тонн |
| Применимый материал | Кварцевый порошок, кварцевый песок |
| Смеситель | Планетарный миксер |
| Напряжение | 220 В/380 В/440 В |
| использовать | Прессование и полировка кварцевого камня |
| Система контроля | Автоматически |
| Цвет | Индивидуальные |
| Гарантия | десять лет |
| место происхождения | Китай |
| Доступная толщина пластины | 15-35 мм |
| Различные цвета/дизайны | Доступный |
| Транспортный пакет | Стандартная мореходная упаковка |
| Спецификация | 3030*1900 мм |
| товарный знак | ГОНКФА |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8474802000 |
| Производственная мощность | 10 комплектов/год |
Описание продукта
Линия по производству искусственного кварцевого камня, станок для резки кварца
HONGFA начала производство линии по производству искусственного кварцевого камня в 2011 году совместно с дочерней компанией Shandong Lianfeng New Building Materials Machinery. Основная продукция включает в себя серию машин для обработки кварцевого камня и изделия из кварцевого камня. Наша продукция из кварцевого камня в основном включает в себя плиты из кварцевого камня, плитку и столешницы. Цвета включают однотонные, двухцветные, трехцветные, темные и чистые цвета. Мы также принимаем индивидуальные цвета по вашим образцам. В настоящее время у нас есть 4 производственные площадки, 16 производственных линий, ежедневная производительность до 5 000 м² и ежемесячный объём продаж 25 000 м². США, Канада, Великобритания, Ирландия, Бразилия, Польша, Япония, Корея и т. д. являются нашими основными рынками. Мы получили единогласное одобрение отечественных и зарубежных клиентов за наше хорошее качество и обслуживание. И мы всегда были привержены «первоклассному качеству, первоклассной репутации, первоклассному обслуживанию, первоклассному управлению», предоставляя вам лучшие продукты и услуги.| Модель(Размер) | Максимальная толщина | Суммарная мощность | Вес (тонна) |
| ЛИ1000*2500 | 60 мм | 25КВт | 8 |
| ЛИ1000*3100 | 25КВт | 9 | |
| ЛИ1700*2500 | 35КВт | 14 | |
| ЛИ1700*3300 | 41кВт | 17 | |
| ЛИ1900*3300 | 41кВт | 19 |





Отправить нам





